📆 March 2026 (1st)Indonesian Nickel Index

HMA
$17.103,67/dmt 🔻–566,64

HPM
Ni CF MC:30% MC:35%

----------------------------

1,1% • 12% $15,80 $14,67
1,2% • 13% $18,68 $17,34
1,3% • 14% $21,79 $20,23
1,4% • 15% $25,14 $23,35
1,5% • 16% $28,73 $26,68
1,6% • 17% $32,57 $30,24
1,7% • 18% $36,64 $34,02
1,8% • 19% $40,95 $38,02

geolocana
Author: geolocana

Leave a Comment